Рефрактометр METTLER TOLEDO Refractometer Excellence R5
Точный, интуитивно понятный, модульный
Превосходный прибор для широкого спектра задач. Рефрактометр Excellence R5 предназначен для быстрого измерения показателя преломления в диапазоне от 1,32 до 1,58 с автоматической регулировкой температуры от 5 до 75 °C.
Интерфейс One Click ТМ упрощает работу
Благодаря пользовательскому интерфейсу One Click ТМ операторы могут одним нажатием запускать рабочий цикл, включающий отбор проб, проведение измерений, промывку и сушку, а также стандартные рабочие процедуры (СРП).
User Management
В системе управления пользователями можно установить различные уровни доступа. Каждый оператор также имеет возможность настроить начальный экран и выбрать язык интерфейса по своему усмотрению.
Пределы результата
Для цветовой маркировки принятых и отбракованных образцов (соответствует или не соответствует) в приборе можно настроить допуски измерений.
Автоматический контроль температуры
Встроенный термостат с элементом Пельтье быстро нагревает или охлаждает измерительную ячейку для поддержания требуемой температуры образца.
Индикатор текущего состояния
По световому индикатору прибора можно определить его текущее состояние: «Готов к измерению» (зеленый), «Занят (мигающий) или «Ожидание команды оператора» (оранжевый).
Автоматизация отбора проб, промывки и сушки
Автоматизация рабочих процессов экономит время, сокращает затраты и повышает безопасность. Приборы R5 совместимы с различными автоподатчиками, рассчитанными на один или несколько образов. Они могут работать с веществами, которые при комнатной температуре становятся твердыми.
Обновляемая система
Excellence R5 может быть обновлен до специализированной автоматической многопараметрической системы
Технические характеристики
Диапазон измерения nD | 1,32000–1,58000 |
Точность nD (±) | 0,00002 |
Повторяемость nD (±) | 1e-005 |
Диапазон измерения (градусы Брикса) | 0–100 % (весовой процент) |
Погрешность, градусы Брикса | 0,014 % (% вес.) |
Диапазон регулирования температуры | 5 °C – 75 °C |
Точность регулирования температуры (±) | 0,03 °C |
Минимальный объем образца | 0,50 мл (0,5 mL) |
Шкалы измерений | Показатель преломления, сахар (в градусах Брикса и других единицах), кислота/щелочи, реагенты, точка замерзания, соль и др. До 30 пользовательских таблиц концентрации (вводятся в виде таблиц или формул). |
Цветная маркировка результатов анализа | Да |
Погрешность, градусы Брикса, % вес. | 0,014 |
Текстовые подсказки на дисплее | Да |
Подключение сканера штрихкодов | Да |
Управление пользователями | Да |
Встроенные измерительные шкалы | Другие Химические вещества, кислоты, основания и таблицы температур замерзания Показатель преломления Таблицы градусов Брикса / содержания сахара |
Защита паролем | Да |
Языки | Английский Итальянский Французский Русский Польский Португальский Китайский Корейский Немецкий Испанский |
Дисплей и пользовательский интерфейс | 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей |
Возможности подключения | HDMI (терминал) USB-клиент (ПО для ПК) Ethernet (сеть и ПО для ПК) 3 × USB-хост (принтер, USB-накопитель, сканер штрихкода, хаб, клавиатура, мышь) RS232 (модули автоматизации) CAN (несколько датчиков LevelSens) |
ПО для ПК | LabX Express и Server |
Размеры (ширина х высота х глубина) | 226 x 193 x 208 мм |
Тип продукта | Настольный рефрактометр |
Масса | 4,8 kg |
Соответствие стандартам | www.mt.com/dere-norms |
Размеры (ВxШxГ) | 193 mm x 208 mm x 226 mm |
Управление пользователями | Да |
Воронка для простого отбора проб | Нет |
Подключение к LIMS | Да |
Главные нормы и стандарты | AOAC 969.18 AOAC 943.05 OIV MA-AS2-02 UOP 816 AOAC 932.14, раздел C ICUMSA SPS-3 (2000) ASTM D3321 Ph. Eur. 2.2.6 AOAC 983.01 AOAC 948.10 AOAC 945.102 AOAC 969.38 ASTM D4095 ASTM D1747 DIN 51423 - часть 1 AOAC 905.01 AOAC 976.20 AOAC 920.141 AOAC 896.02 AOAC 898.02 ASTM D5006 AOAC 950.13 ISO 280 GBT 10786-2006 USP 831 AOAC 921.08 AOAC 970.15 AOAC 970.59 ASTM D2140 AOAC 920.78 ASTM D4542 ASTM D 1807 Официальный метод A.O.C.S. Cc7-25 OIML R 108 ISO 8036 AOAC 983.17 OIV MA-AS312-01B AOAC 953.16 AOAC 2000.19 AOAC 950.04 AOAC 940.09 AOAC 932.12 ASTM D524 GB/T 12143-2008 ICUMSA GS4/3 - 13 (2004) ISI 06-1e ASTM D1218 |
Соответствие требованиям / безопасность данных | Контрольный журнал (требуется ПО LabX) Целостность данных (требуется ПО LabX) 21 CFR časť 11/dodatok EÚ 11 (vyžaduje sa softvér LabX) |
Комплект поставки
О производителе
Компания METTLER TOLEDO — известный по всему миру производитель контрольного и аналитического оборудования. Это крупнейший поставщик весоизмерительных приборов для использования в лабораториях, промышленности и розничной торговле продуктами питания. Компания также поставляет различные аналитические приборы, инструменты для анализа процессов и системы контроля на выходе.
Компания METTLER была основана в 1945 году в городке Кюцнахт-на-Цюрихзее (Швейцария) Эрхардом Меттлером, впоследствии получившим степень почетного доктора кантона Цюрих. Д-р Меттлер разработал и впервые в мире освоил серийный выпуск одночашечных аналитических весов, которые пришли на смену классическим двухчашечным весам.
Благодаря наилучшим метрологическим характеристикам весы METTLER TOLEDO отлично зарекомендовали себя в ведущих российских и зарубежных банках, исследовательских институтах и лабораториях, а также в ювелирном деле.
Каталог товаров производителя